(资料图片)
CFi.CN讯:周四32股面临抛压 36.5亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2023年06月29日 | 000563 | 陕国投A | 114995.7512万股 | 22.49% | 29.01% |
2023年06月29日 | 002171 | 楚江新材 | 361.3138万股 | 0.27% | 0.28% |
2023年06月29日 | 002312 | 川发龙蟒 | 1779.0000万股 | 0.94% | 1.32% |
2023年06月29日 | 002330 | 得利斯 | 64.2750万股 | 0.10% | 0.10% |
2023年06月29日 | 002948 | 青岛银行 | 9496.7581万股 | 1.63% | 3.15% |
2023年06月29日 | 002958 | 青农商行 | 3800.0000万股 | 0.68% | 0.78% |
2023年06月29日 | 300560 | 中富通 | 192.9230万股 | 0.85% | 1.13% |
2023年06月29日 | 300787 | 海能实业 | 78.7968万股 | 0.34% | 0.98% |
2023年06月29日 | 300806 | 斯迪克 | 2474.8894万股 | 5.46% | 10.30% |
2023年06月29日 | 301112 | 信邦智能 | 1119.3891万股 | 10.15% | 44.45% |
2023年06月29日 | 301127 | 天源环保 | 173.0160万股 | 0.41% | 0.71% |
2023年06月29日 | 301263 | 泰恩康 | 3939.7500万股 | 9.26% | 17.20% |
2023年06月29日 | 430047 | 诺思兰德 | 63.3000万股 | 0.25% | 0.34% |
2023年06月29日 | 600177 | 雅戈尔 | 6300.7000万股 | 1.36% | 1.38% |
2023年06月29日 | 600697 | 欧亚集团 | 22.0000万股 | 0.14% | 0.14% |
2023年06月29日 | 600817 | 宇通重工 | 182.9995万股 | 0.34% | 0.95% |
2023年06月29日 | 600929 | 雪天盐业 | 509.8000万股 | 0.35% | 0.48% |
2023年06月29日 | 600956 | 新天绿能 | 187615.6000万股 | 44.81% | 648.63% |
2023年06月29日 | 603087 | 甘李药业 | 23085.2920万股 | 40.81% | 77.76% |
2023年06月29日 | 603185 | 弘元绿能 | 44.0220万股 | 0.11% | 0.11% |
2023年06月29日 | 603948 | 建业股份 | 126.0000万股 | 0.78% | 0.79% |
2023年06月29日 | 688097 | 博众精工 | 70.2975万股 | 0.16% | 0.76% |
2023年06月29日 | 688136 | 科兴制药 | 49.8000万股 | 0.25% | 0.74% |
2023年06月29日 | 688297 | 中无人机 | 5562.1943万股 | 8.24% | 42.92% |
2023年06月29日 | 688316 | 青云科技-U | 32.3812万股 | 0.68% | 0.90% |
2023年06月29日 | 688326 | 经纬恒润-W | 257.2595万股 | 2.14% | 10.43% |
2023年06月29日 | 833429 | 康比特 | 409.8000万股 | 3.29% | 8.75% |
2023年06月29日 | 833781 | 瑞奇智造 | 702.7200万股 | 5.00% | 8.30% |
2023年06月29日 | 836208 | 青矩技术 | 872.3183万股 | 14.68% | 3199.99% |
2023年06月29日 | 836414 | 欧普泰 | 240.0000万股 | 3.60% | 6.47% |
2023年06月29日 | 872351 | 华光源海 | 455.6772万股 | 5.00% | 12.24% |
2023年06月29日 | 873305 | 九菱科技 | 224.0000万股 | 5.00% | 24.96% |
关键词: