(资料图片)
沪深交易所2023年03月15日公布的交易公开信息显示,返利科技因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。返利科技当日收报9.80元,涨跌幅9.99%,换手率26.63%,成交额6.21亿元。异常期间03月14日至03月15日,期间涨幅20.99%,累计偏离值20.15%,区间成交额6.38亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 天风证券上海浦东分公司 | 4863.22 | - | - |
2 | 上海证券上海分公司 | 3016.88 | - | - |
3 | 浙商证券湖州双子大厦营业部 | 2916.52 | - | - |
4 | 光大证券昆明人民中路营业部 | 1506.06 | - | - |
5 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 1420.38 | - | - |
合计 | - | 13723.06 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 光大证券南京广州路营业部 | - | 6185.4 | - |
2 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | - | 4720.57 | - |
3 | 中信证券杭州新城路营业部 | - | 3147.99 | - |
4 | 国联证券杭州飞云江路营业部 | - | 2585.04 | - |
5 | 中国中金财富证券海南分公司 | - | 1596.81 | - |
合计 | - | - | 18235.81 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 天风证券上海浦东分公司 | 4863.22 | - | - |
2 | 上海证券上海分公司 | 3016.88 | - | - |
3 | 浙商证券湖州双子大厦营业部 | 2916.52 | - | - |
4 | 光大证券昆明人民中路营业部 | 1506.06 | - | - |
5 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 1420.38 | - | - |
合计 | - | 13723.06 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 光大证券南京广州路营业部 | - | 6185.4 | - |
2 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | - | 4725.02 | - |
3 | 中信证券杭州新城路营业部 | - | 3147.99 | - |
4 | 国联证券杭州飞云江路营业部 | - | 2585.04 | - |
5 | 中国中金财富证券海南分公司 | - | 1596.81 | - |
合计 | - | - | 18240.26 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: